SIVIILIALUKSET |
SOTILASALUKSET (tunnistusopas) |
||
---|---|---|---|
Damorian Light Freighter Landing Craft, in-system (41m) | 257 226 | Haor Chall Vulture class Autonomous Kill Vehicle | 1 900 000 |
Sienar Light Freighter Landing Craft, in-system (38m) | 262 371 | R-41 Starchaser Starfighter (used) | 5 500 000 |
Custom Ice Hauler, in-system (82 m) | 817 979 | TIE/ln Short Rage Starfighter | 6 000 000 |
Corellian YT-1300 Light Freighter (used) | 2 500 000 | Z-95 Headhunter Starfighter (used) | 8 000 000 |
Container Transport 411TEU | 4 500 000 | Alpha-class Xg1 Starwing Assault Gunboat | 12 500 000 |
Container Transport 600TEU | 6 250 000 | Koensayr BTL-A4LP Y-Wing | 13 500 000 |
Custom Fast Freighter (96m) | 8 128 341 | Corellian HWK-290 Gunboat | 13 900 000 |
Custom Fast Freighter | 9 735 146 | Incom T-65 X-Wing | 15 000 000 |
BFF-1 Container Transport (2000 TEU), used | 19 000 000 | Nubian Design Collective Royal Naboo N-1 | 20 000 000 |
Lambda T-4a-class Courier Shuttle | 24 000 000 | TIE/ad Advanced Starfighter | 30 000 000 |
Custom Fast Transport | 25 000 000 | TIE/de Defender Starfighter | 40 000 000 |
Container Transport (1581 TEU) | 26 000 000 | CR92a Corellian Corvette | 250 000 000 |
Passenger Liner (800 passengers) | 41 156 159 | Vigil class Corvette | 350 000 000 |
Corellian Startanker | 49 000 000 | Vindicator class Star Frigate | 1 040 000 000 |
BFF-2 Container Transport (2000 TEU), new | 62 700 000 | Kontos class Star Frigate | 1 600 000 000 |
Nubian Design Collective J-Type Yacht | 70 000 000 | Gladiator class Star Frigate | 2 500 000 000 |
Corellian Cruise Lines Lancelot (2800 passengers) | 109 890 397 | Immobilizer 418 Interdictor | 5 220 000 000 |
Spacing Guild Heighliner | 139 650 000 | Proclamator class Carrier Ship | 10 440 000 000 |
Commerce Guild Lucrehulk class Star Freighter | 4 000 000 000 | Imperial II class Star Destroyer | 15 000 000 000 |
Container Transport (2500 TEU) charter per day | ~ 45 000 | Executor class Super Star Destroyer | 114 335 000 000 |
KULKUNEUVOT |
DROIDIT |
||
Wheeled 4x4 Off-road | 3 000 (500 used) | Cleaning Droid | 1 000 |
Speeder Bike | 5 000 (1000 used) | Simple Service Droid | 2 500 |
SoroSuub X34 Sport Landspeeder | 10 000 (2000 used) | GNK Power Droid | 10 000 |
SoroSuub XP38 Sport Landspeeder | 16 000 (3000 used) | Protocol Droid | 45 000 |
MandalMotors Ranger Pickup Landspeeder | 18 000 (4000 used) | Astromech Droid | 85 250 |
Land Cruiser Pickup Landspeeder | 20 000 (5000 used) | Security Droid | 175 000 |
Family Sedan Airspeeder | 27 000 (6000 used) | Medical Droid | 250 000 |
Luxury Coruscant Airspeeder | 189 000 | Assassin Droid | 2 800 000 |
VARUSTEET |
TYÖKALUT |
||
Retkimuona (Reddi-Meal™, itselämpiävä 1 kg) | 5 | Omni-Tool™ yleistyökalu | 300 |
Merkinantoraketti | 30 | Voimatyökalut | 150 |
Selkäreppu | 50 | Elektroniikkatyökalut | 200 |
Vedenpuhdistin | 750 | Ajoneuvon huoltotyökalut | 250 |
Paineteltta | 1 000 | Elektronisen lukon ohitin | 5 000 |
Lämpövaatteet | 200 | Käsiviestin | 100 |
Sukelluspuku | 700 | Makrokiikarit | 200 |
Painepuku | 1 000 | Medi-gel™ -ensiapupakkaus | 200 |
Suojapuku, vaarallisen ympäristön | 2 000 | Kauko-ohjattava drone | 300 |
RUOKATARVIKKEET (maatalousmaailma) |
RUOKATARVIKKEET (teollisuusmaailma) |
||
Maito (1 litra) | 0,6 | Maito (1 litra) | 1,2 |
Sipulit (1 kg) | 0,4 | Sipulit (1 kg) | 3,9 |
Tuore valkoinen leipä (500 g) | 0,5 | Tuore valkoinen leipä (500 g) | 4,1 |
Perunat (1 kg) | 0,4 | Perunat (1 kg) | 4,5 |
Riisi (1 kg) | 0,7 | Riisi (1 kg) | 7,7 |
Paikallinen juusto (1 kg) | 5,0 | Paikallinen juusto (1 kg) | 17,1 |
Synteettinen naudanliha (1 kg) | 5,6 | Synteettinen naudanliha (1 kg) | 20,0 |
Tuore kala (1 kg) | 9,9 | Tuore kala (1 kg) | 40,0 |
HENKILÖKOHTAISET ASEET |
SOTILASASEET |
||
Audioniq AS3 Stunner tainnutuspistooli | 600 | ArmaTek A280 rynnäkkökivääri | 13 000 |
BlasTech M300 tainnutuskivääri | 16 000 | BlasTech DLT-20A raskas kivääri | 13 000 |
Relby K23 pistooli | 845 | BlasTech E-10 kivääri | 10 000 |
Relby K25 neulain | 990 | BlasTech E-11 Armament karbiini | 11 000 |
ArmaTek A180 pistooli | 1 000 | BlasTech T-21 Storm-kivääri | 21 000 |
Monlitzer S195 kaksitoiminen pistooli | 2 500 | FAM-90 gauss-rynnäkkökivääri | 4 900 |
BlasTech DH-17 kaksitoiminen pistooli | 5 500 | Domorian Arms AS-89 rynnäkkökivääri | 4 200 |
BlasTech X8 Night Sniper pienoispistooli | 6 000 | Kurita Type 81 Storm-kivääri | 5 200 |
Concordia Crescent WESTAR-35 pistooli | 32 500 | BlasTech SE14r Special konepistooli | 10 000 |
Meer-Sonn Munitions "Power 5" pistoolikarabiini | 8 200 | Relby Mini-12 kranaattikivääri | 9 100 |
Rockwell 12-81 suurriistakivääri | 40 000 | Meer-Sonn Munitions E-WEB | 80 000 |
HINTOJA AVARUUSASEMALLA |
|||
Primage* | 0,3 per ton | Waste surcharge | 140 per day |
Docking fee | 125–818 | Fuel surcharge | 350–1000 per ton |
Visiting without loading/unloading | 120 per day | Pure water, oxygen, hydrogen | 120 per day |
Maintenance work (per hour) | 1000 per hour | Hyperdrive repair (per hour) | 4000 per hour |